#1
Опубликовано 2018-02-28 17:50:18 Показать только сообщения автора
|
30%
Сияющий подарок | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 Самоцветов | 1 | 1,00% |
1000 Самоцветов | 1 | 10,12% |
500 Самоцветов | 1 | 60,00% |
100 Самоцветов | 1 | 28,88% |
Мешок драгоценностей | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Драгоц. чемпиона | 1 | 3,00% |
Драгоценность быстрого охотника | 1 | 14,00% |
Драгоценность Грифона | 1 | 15,00% |
Драгоценность ужаса | 1 | 8,50% |
Драгоценность Змея | 1 | 8,50% |
Драгоц. Гаргантюа | 1 | 8,50% |
Драгоценность Мрачного Жреца | 1 | 12,50% |
Драгоценность Троянского Коня | 1 | 9,50% |
Драгоценность Рино | 1 | 11,00% |
Драгоценность Саблезуба | 1 | 9,50% |
Чудовищный сундук | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Ржавый токсин | 1 | 13,30% |
Яд Королевы Пчел | 1 | 7,55% |
Древний Чертеж | 1 | 10,05% |
Сердце Грифона | 1 | 8,05% |
Кровопийца | 1 | 10,80% |
Нефритовая сфера | 1 | 11,80% |
Сияющий Нимб | 1 | 7,80% |
Мутировавший Мозг | 1 | 7,80% |
Проклятый Череп | 1 | 12,05% |
Флакон Грома | 1 | 10,80% |
Сундук стремительного обучения | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Ускорение исследования (3 д) | 1 | 5,00% |
Ускорение исследования (24 ч) | 1 | 13,00% |
Ускорение исследования (15 ч) | 1 | 17,50% |
Ускорение исследования (8 ч) | 1 | 25,00% |
Ускорение исследования (3 ч) | 2 | 25,00% |
Ускорение исследования (60 м) | 5 | 14,50% |
Сундук стремительной тренировки | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Бонус тренировки (20%) | 1 | 1,00% |
Ускорение тренировки (24 ч) | 1 | 3,00% |
Ускорение тренировки (15 ч) | 1 | 10,00% |
Ускорение тренировки (8 ч) | 1 | 30,00% |
Ускорение тренировки (3 ч) | 2 | 30,00% |
Ускорение тренировки (60 м) | 5 | 26,00% |
Набор Рози | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Храбрость | 2 | 30,00% |
20 000 Энергии | 2 | 30,00% |
1000 Самоцветов | 2 | 30,00% |
100 Самоцветов | 2 | 10,00% |
Сундук анимы | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
2 000 000 анимы | 1 | 1,00% |
600 000 анимы | 1 | 3,00% |
200 000 анимы | 2 | 10,00% |
50 000 анимы | 4 | 30,00% |
15 000 анимы | 10 | 30,00% |
3000 анимы | 30 | 26,00% |
Сундук сластей и напастей | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Пугливые сласти | 1 | 5,00% |
Пугливая контрразведка (5 м) | 1 | 11,00% |
Мерзинформация (10х) | 1 | 11,00% |
Армия призраков (5%) | 1 | 11,00% |
Ужасатор армии (5%) | 1 | 12,00% |
Призрачные ботинки | 1 | 11,00% |
Смена имени | 1 | 5,00% |
Смена гильдейского имени | 1 | 5,00% |
Армия: бонус размера (20%) | 1 | 2,00% |
Армия: бонус АТК (20%) | 1 | 3,00% |
Контрразведка (4 ч) | 1 | 10,00% |
Дезинформация (2x) | 1 | 11,00% |
Крылатые ботинки II | 1 | 3,00% |
Сундук роскоши | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
100 000 Самоцветов | 1 | 0,3% |
10 000 Самоцветов | 1 | 0,9% |
1000 Самоцветов | 1 | 9% |
600 Самоцветов | 1 | 59,8% |
200 Самоцветов | 1 | 30% |
Падающая звезда | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 Звезд | 30 | 0,1% |
10 000 Звезд | 1 | 3,2% |
5000 Звезд | 1 | 6,86% |
3000 Звезд | 1 | 20% |
2000 Звезд | 1 | |
1000 Звезд | 1 | 29,84% |
500 Звезд | 1 | 10% |
Сундук фортуны | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 Звезд | 10 | 0,3% |
10 000 Звезд | 2 | 0,5% |
1000 Звезд | 1 | 10% |
500 Звезд | 1 | 21% |
20 000 Энергии | 10 | 0,1% |
20 000 Энергии | 3 | 2% |
10 000 Энергии | 1 | 14% |
5000 Энергии | 1 | 20,8% |
Ускорение (3 дня) | 1 | 0,1% |
Ускорение (8 ч) | 1 | 4,5% |
Ускорение (60 м) | 1 | 26,7% |
Счастливый час | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Ускорение (30 дней) | 1 | 0,3% |
Ускорение (3 дня) | 1 | 1,3% |
Ускорение исследования (3 дня) | 1 | 1,3% |
Ускорение тренировки (3 дня) | 1 | 1,3% |
Ускорение (24 ч) | 1 | 5% |
Ускорение исследования (24 ч) | 1 | 5% |
Ускорение тренировки (24 ч) | 1 | 5% |
Ускорение (8 ч) | 1 | 8% |
Ускорение исследования (8 ч) | 1 | 8% |
Ускорение тренировки (8 ч) | 1 | 8% |
Ускорение (3 ч) | 1 | 9,8% |
Ускорение исследования (3 ч) | 1 | 10% |
Ускорение тренировки (3 ч) | 1 | 10% |
Ускорение (60 м) | 1 | 9% |
Ускорение исследования (60 м) | 1 | 9% |
Ускорение тренировки (60 м) | 1 | 9% |
Сундук с пактами | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Пакт Пасхального Кролика | 10 | 3% |
Пакт Ледокрыла | 10 | 3% |
Пакт Королевы Пчел | 10 | 3% |
Пакт Пасхального Кролика | 2 | 12% |
Ядро хаоса | 1 | 12% |
Древнее ядро | 4 | 14% |
Сундук силы | ||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
Бонус АТК армии (70%) | 1 | 5% |
Бонус ЗАЩ армии (70%) | 1 | 5% |
Бонус тренировки (20%) | 1 | 10% |
Лицензия на убийство | 1 | 20% |
Бонус размера армии (50%) | 1 | 20% |
Бонус АТК армии (50%) | 1 | 20% |
Подпись