#1
Опубликовано 2018-02-02 13:25:21 Показать только сообщения автора
|
Обычный (белый) | |
Шанс выпадения | |
Ресурсы | 30,52% |
Золото | 7,63% |
Ускорение | 8,28% |
Отвести отряд | 1,37% |
Крылатые ботинки | 1,37% |
Свиток заданий (приказы) | 2,01% |
Свиток заданий (Гильдия) | 1,50% |
Самоцветы | 1,80% |
Энергия | 3,88% |
Бонус ресурса | 7,88% |
Бонус золота | 0,84% |
Монеты Гильдии | 11,78% |
Материалы для улучшения зданий | 10,96% |
Материалы для снаряжения | 10,18% |
100% | |
Необычный (зеленый) | |
Шанс выпадения | |
Ресурсы | 21,56% |
Золото | 5,39% |
Ускорение | 7,41% |
Отвести отряд | 2,23% |
Случайное перемещение | 0,85% |
Крылатые ботинки | 3,34% |
VIP-очки | 4,10% |
Свиток заданий (приказы) | 2,97% |
Свиток заданий (Гильдия) | 3,34% |
Самоцветы | 2,28% |
Энергия | 4,75% |
Бонус ресурса | 7,12% |
Бонус золота | 1,64% |
Монеты Гильдии | 12,63% |
Материалы для улучшения зданий | 8,04% |
Материалы для снаряжения | 12,35% |
100% | |
Редкий (синий) | |
Шанс выпадения | |
Ресурсы | 20,84% |
Золото | 5,21% |
Ускорение | 8,46% |
Отвести отряд | 2,83% |
Случайное перемещение | 2,26% |
Крылатые ботинки | 2,83% |
VIP-очки | 3,90% |
Свиток заданий (приказы) | 2,08% |
Свиток заданий (Гильдия) | 1,42% |
Самоцветы | 6,17% |
Энергия | 4,98% |
Бонус золота | 1,06% |
Монеты Гильдии | 12,62% |
Материалы для улучшения зданий | 10,20% |
Материалы для снаряжения | 15,14% |
100% | |
Эпический (фиолетовый) | |
Шанс выпадения | |
Ресурсы | 12,72% |
Золото | 3,18% |
Ускорение | 9,10% |
VIP-очки | 5,40% |
Свиток заданий (приказы) | 3,96% |
Свиток заданий (Гильдия) | 2,97% |
Сундук материалов | 3,24% |
Сундук драгоценностей | 1,26% |
Самоцветы | 2,83% |
Энергия | 7,96% |
Контрразведка | 5,35% |
Бонус золота | 3,57% |
Монеты Гильдии | 28,52% |
Расширение инвентаря | 1,98% |
Материалы для улучшения зданий | 4,46% |
Материалы для снаряжения | 3,50% |
100% | |
Легендарный (золотой) | |
Шанс выпадения | |
Ресурсы | 20,64% |
Золото | 5,16% |
Ускорение | 7,52% |
Отвести отряд | 2,55% |
Случайное перемещение | 2,55% |
Крылатые ботинки | 1,70% |
VIP-очки | 3,09% |
Свиток заданий (приказы) | 2,27% |
Свиток заданий (Гильдия) | 1,70% |
Самоцветы | 6,17% |
Энергия | 4,76% |
Контрразведка | 3,06% |
Бонус золота | 3,40% |
Монеты Гильдии | 8,39% |
Материалы для улучшения зданий | 14,28% |
Материалы для снаряжения | 12,76% |
100% |
Подпись