#1
Опубликовано 2018-02-02 13:18:46 Показать только сообщения автора
|
Замок уровня 1-10 | ||
Таймер обратного отсчета (мин) | Номер коробки | |
1~5 | 1 | |
6~10 | 2 | |
11~15 | 3 | |
16~20 | 4 | |
Замок уровня 11-15 | ||
Таймер обратного отсчета (мин) | Номер коробки | |
1~5 | 5 | |
6~10 | 6 | |
11~15 | 7 | |
16~20 | 8 | |
21~25 | 9 | |
26~30 | 10 | |
31~35 | 11 | |
36~40 | 12 | |
Замок уровня 16-25 | ||
Таймер обратного отсчета (мин) | Номер коробки | |
1~5 | 13 | |
6~10 | 14 | |
11~15 | 15 | |
16~20 | 16 | |
21~25 | 17 | |
26~30 | 18 | |
31~35 | 19 | |
36~40 | 20 | |
41~45 | 21 | |
46~50 | 22 | |
51~55 | 23 | |
56~60 | 24 |
Коробка 1 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
2000 еды | 1 | 25% | |
1000 камня | 1 | 25% | |
1000 дерева | 1 | 25% | |
1000 руды | 1 | 25% | |
100% | |||
Коробка 2 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
2500 еды | 1 | 22% | |
1500 камня | 1 | 22% | |
1500 дерева | 1 | 22% | |
1500 руды | 1 | 22% | |
300 золота | 1 | 14% | |
100% | |||
Коробка 3 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
3000 еды | 1 | 19% | |
2000 камня | 1 | 19% | |
2000 дерева | 1 | 19% | |
2000 руды | 1 | 19% | |
300 золота | 1 | 15% | |
Ускорение (1 м) | 1 | 7% | |
10 Самоцветов | 1 | 2% | |
100% | |||
Коробка 4 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
3500 еды | 1 | 19% | |
2500 камня | 1 | 19% | |
2500 дерева | 1 | 19% | |
2500 руды | 1 | 19% | |
300 золота | 1 | 13% | |
Ускорение (1 м) | 1 | 9% | |
10 Самоцветов | 1 | 2% | |
100% | |||
Коробка 5 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
3000 еды | 1 | 19% | |
2000 камня | 1 | 19% | |
2000 дерева | 1 | 19% | |
2000 руды | 1 | 19% | |
300 золота | 1 | 15% | |
Ускорение (1 м) | 1 | 7% | |
10 Самоцветов | 1 | 2% | |
100% | |||
Коробка 6 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
3500 еды | 1 | 19% | |
2500 камня | 1 | 19% | |
2500 дерева | 1 | 19% | |
2500 руды | 1 | 19% | |
300 золота | 1 | 13% | |
Ускорение (1 м) | 1 | 9% | |
10 Самоцветов | 1 | 2% | |
100% | |||
Коробка 7 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
4000 еды | 1 | 19% | |
3000 камня | 1 | 19% | |
3000 дерева | 1 | 19% | |
3000 руды | 1 | 19% | |
600 золота | 1 | 16% | |
Ускорение (3 м) | 1 | 7% | |
10 Самоцветов | 2 | 1% | |
100% | |||
Коробка 8 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
4500 еды | 1 | 18% | |
3500 камня | 1 | 18% | |
3500 дерева | 1 | 18% | |
3500 руды | 1 | 18% | |
600 золота | 1 | 16% | |
Ускорение (3 м) | 1 | 8% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 3% | |
10 Самоцветов | 2 | 1% | |
100% | |||
Коробка 9 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
5000 еды | 1 | 17% | |
4000 камня | 1 | 17% | |
4000 дерева | 1 | 17% | |
4000 руды | 1 | 17% | |
1500 золота | 1 | 14% | |
Ускорение (3 м) | 1 | 10% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 5% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 2% | |
10 Самоцветов | 3 | 1% | |
100% | |||
Коробка 10 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 еды | 1 | 16% | |
5000 камня | 1 | 16% | |
5000 дерева | 1 | 16% | |
5000 руды | 1 | 16% | |
1500 золота | 1 | 15% | |
Ускорение (3 м) | 1 | 12% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 6% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 2% | |
10 Самоцветов | 3 | 1% | |
100% | |||
Коробка 11 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 еды | 1 | 14% | |
5000 камня | 1 | 14% | |
5000 дерева | 1 | 14% | |
5000 руды | 1 | 14% | |
1500 золота | 1 | 15% | |
Ускорение (3 м) | 1 | 16% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 8% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 3% | |
1000 Энергии | 1 | 1% | |
10 Самоцветов | 4 | 1% | |
100% | |||
Коробка 12 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 еды | 1 | 13% | |
5000 камня | 1 | 13% | |
5000 дерева | 1 | 13% | |
5000 руды | 1 | 13% | |
1500 золота | 1 | 15% | |
Ускорение (3 м) | 1 | 15% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 10% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 4% | |
1000 Энергии | 1 | 2% | |
Крылатые ботинки I | 1 | 1% | |
10 Самоцветов | 4 | 1% | |
100% | |||
Коробка 13 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
5000 еды | 1 | 16,75% | |
4000 камня | 1 | 16,75% | |
4000 дерева | 1 | 16,75% | |
4000 руды | 1 | 16,75% | |
1500 золота | 1 | 16,75% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 3,00% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 1,00% | |
10 Самоцветов | 3 | 1,00% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 1,25% | |
3000 анимы | 1 | 10,00% | |
100,00% | |||
Коробка 14 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
5000 еды | 1 | 15,50% | |
4000 камня | 1 | 15,50% | |
4000 дерева | 1 | 15,50% | |
4000 руды | 1 | 15,50% | |
1500 золота | 1 | 18,00% | |
1000 Энергии | 1 | 2,00% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 3,00% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 1,25% | |
10 Самоцветов | 3 | 1,25% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 1,50% | |
3000 анимы | 1 | 11,00% | |
100,00% | |||
Коробка 15 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 еды | 1 | 15,50% | |
5000 камня | 1 | 15,50% | |
5000 дерева | 1 | 15,50% | |
5000 руды | 1 | 15,50% | |
1500 золота | 1 | 17,25% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 4,00% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 1,50% | |
10 Самоцветов | 4 | 1,25% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 2,00% | |
3000 анимы | 1 | 12,00% | |
100,00% | |||
Коробка 16 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 еды | 1 | 14,50% | |
5000 камня | 1 | 14,50% | |
5000 дерева | 1 | 14,50% | |
5000 руды | 1 | 14,50% | |
1500 золота | 1 | 16,25% | |
1000 Энергии | 1 | 3,00% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 4,25% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 1,75% | |
10 Самоцветов | 4 | 1,25% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 2,50% | |
3000 анимы | 1 | 13,00% | |
100,00% | |||
Коробка 17 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
12 000 еды | 1 | 16,00% | |
6000 камня | 1 | 16,00% | |
6000 дерева | 1 | 16,00% | |
6000 руды | 1 | 16,00% | |
3000 золота | 1 | 16,25% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 5,00% | |
50 Самоцветов | 1 | 1,75% | |
Крылатые ботинки I | 1 | 3,00% | |
Отвести отряд | 1 | 3,00% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 3,00% | |
15 000 анимы | 1 | 4,00% | |
100,00% | |||
Коробка 18 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
12 000 еды | 1 | 15,50% | |
6000 камня | 1 | 15,50% | |
6000 дерева | 1 | 15,50% | |
6000 руды | 1 | 15,50% | |
3000 золота | 1 | 15,25% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 5,50% | |
50 Самоцветов | 1 | 2,25% | |
Крылатые ботинки I | 1 | 3,00% | |
Бонус еды (25%) | 1 | 2,00% | |
Бонус дерева (25%) | 1 | 2,00% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 3,50% | |
15 000 анимы | 1 | 4,50% | |
100,00% | |||
Коробка 19 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
15 000 еды | 1 | 14,75% | |
7000 камня | 1 | 14,75% | |
7000 дерева | 1 | 14,75% | |
7000 руды | 1 | 14,75% | |
3000 золота | 1 | 14,50% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 4,00% | |
Ускорение (15 м) | 1 | 2,00% | |
50 Самоцветов | 1 | 2,50% | |
2000 Энергии | 1 | 3,00% | |
Бонус камня (25%) | 1 | 3,00% | |
Бонус руды (25%) | 1 | 3,00% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 4,00% | |
15 000 анимы | 1 | 5,00% | |
100,00% | |||
Коробка 20 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
15 000 еды | 1 | 14,75% | |
7000 камня | 1 | 14,75% | |
7000 дерева | 1 | 14,75% | |
7000 руды | 1 | 14,75% | |
3000 золота | 1 | 14,50% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 4,00% | |
Ускорение (15 м) | 1 | 2,25% | |
50 Самоцветов | 1 | 2,25% | |
Бонус еды (25%) | 1 | 2,00% | |
Бонус камня (25%) | 1 | 2,00% | |
Бонус дерева (25%) | 1 | 2,00% | |
Бонус руды (25%) | 1 | 2,00% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 4,50% | |
15 000 анимы | 1 | 5,50% | |
100,00% | |||
Коробка 21 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
20 000 еды | 1 | 13,00% | |
10 000 камня | 1 | 13,00% | |
10 000 дерева | 1 | 13,00% | |
10 000 руды | 1 | 13,00% | |
6000 золота | 1 | 13,00% | |
Ускорение (15 м) | 1 | 7,00% | |
50 Самоцветов | 1 | 2,50% | |
Бонус золота (25%) | 1 | 5,00% | |
Свиток заданий (приказы) | 1 | 3,00% | |
Крылатые ботинки I | 1 | 3,25% | |
Отвести отряд | 1 | 3,25% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 5,00% | |
15 000 анимы | 1 | 6,00% | |
100,00% | |||
Коробка 22 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
20 000 еды | 1 | 12,50% | |
10 000 камня | 1 | 12,50% | |
10 000 дерева | 1 | 12,50% | |
10 000 руды | 1 | 12,50% | |
6000 золота | 1 | 12,50% | |
Ускорение (15 м) | 1 | 7,50% | |
50 Самоцветов | 1 | 2,50% | |
Армия: бонус АТК (20%) | 1 | 2,50% | |
Армия: бонус ЗАЩ (20%) | 1 | 2,50% | |
Свиток заданий (Гильдия) | 1 | 3,50% | |
Крылатые ботинки I | 1 | 3,50% | |
Отвести отряд | 1 | 3,50% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 5,50% | |
15 000 анимы | 1 | 6,50% | |
100,00% | |||
Коробка 23 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
35 000 еды | 1 | 12,75% | |
15 000 камня | 1 | 12,75% | |
15 000 дерева | 1 | 12,75% | |
15 000 руды | 1 | 12,75% | |
6000 золота | 1 | 12,75% | |
Ускорение (15 м) | 1 | 6,00% | |
Ускорение (30 м) | 1 | 2,00% | |
100 Самоцветов | 1 | 3,00% | |
2000 Энергии | 1 | 3,00% | |
Свиток заданий (Гильдия) | 1 | 3,00% | |
Свиток заданий (приказы) | 1 | 3,00% | |
Крылатые ботинки I | 1 | 5,00% | |
100 VIP-очков | 1 | 2,00% | |
Ускорение создания (15 м) | 1 | 5,75% | |
15 000 анимы | 1 | 3,50% | |
100,00% | |||
Коробка 24 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
35 000 еды | 1 | 12,25% | |
15 000 камня | 1 | 12,25% | |
15 000 дерева | 1 | 12,25% | |
15 000 руды | 1 | 12,25% | |
6000 золота | 1 | 12,75% | |
Ускорение (15 м) | 1 | 6,50% | |
Ускорение (30 м) | 1 | 3,50% | |
Ускорение (60 м) | 1 | 1,25% | |
100 Самоцветов | 1 | 4,00% | |
5000 Энергии | 1 | 5,00% | |
Свиток заданий (Гильдия) | 1 | 3,00% | |
Свиток заданий (приказы) | 1 | 3,00% | |
Отвести отряд | 1 | 5,00% | |
100 VIP-очков | 1 | 2,00% | |
Ускорение создания (60 м) | 1 | 1,00% | |
50 000 анимы | 1 | 4,00% | |
100,00% |
Подпись