#1
Опубликовано 2018-02-02 13:12:15 Показать только сообщения автора
|
Пакт 1A | |||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения | |
Террит | 1 | 5,60% | |
Дубовый корень | 1 | 7,35% | |
Лорд магмы | 1 | 7,35% | |
Инженер | 1 | 7,35% | |
Яцек | 1 | 7,35% | |
Осколок | 1 | 65,00% | |
100,00% | |||
Пакт 1Б | |||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения | |
Аквариус | 1 | 5,60% | |
Землешип | 1 | 7,35% | |
Гном | 1 | 7,35% | |
Мастер зверей | 1 | 7,35% | |
Йети | 1 | 7,35% | |
Осколок | 1 | 65,00% | |
100,00% | |||
Пакт 2A | |||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения | |
Птица рока | 1 | 9,03% | |
Чародей | 1 | 9,03% | |
Хэпри | 1 | 9,03% | |
Тотемы | 1 | 9,03% | |
Штормовит | 1 | 6,88% | |
Осколок | 2 | 50,16% | |
Осколок | 3 | 5,54% | |
Осколок | 4 | 1,30% | |
100,00% | |||
Пакт 2Б | |||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения | |
Крабби | 1 | 9,03% | |
Болдур | 1 | 9,03% | |
Бритоголовый | 1 | 9,03% | |
Гарпия | 1 | 9,03% | |
Пирос | 1 | 6,88% | |
Осколок | 2 | 50,16% | |
Осколок | 3 | 5,54% | |
Осколок | 4 | 1,30% | |
100,00% | |||
Пакт 3 | |||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения | |
Крот-шаман | 1 | 9,86% | |
Патрик | 1 | 9,86% | |
Волхв | 1 | 9,86% | |
Гремлин | 1 | 7,54% | |
Гоблин | 1 | 7,54% | |
Рино | 1 | 7,54% | |
Грифон | 1 | 5,80% | |
Осколок | 3 | 23,10% | |
Осколок | 6 | 15,43% | |
Осколок | 12 | 3,47% | |
100,00% | |||
Пакт 4 | |||
Предмет | Кол-во | Шанс выпадения | |
Магот | 1 | 9,74% | |
Саблезуб | 1 | 9,74% | |
Вьюжник | 1 | 9,74% | |
Скряга | 1 | 9,74% | |
Титан | 1 | 7,01% | |
Адский Драйдер | 1 | 7,01% | |
Мрачный Жнец | 1 | 7,01% | |
Троянский Конь | 1 | 7,01% | |
Осколок | 6 | 16,50% | |
Осколок | 12 | 12,68% | |
Осколок | 24 | 3,82% | |
100,00% |
Подпись