#1
Опубликовано 2018-02-02 13:04:23 Показать только сообщения автора
|
Открывая VIP-сундук, игрок может получить обычные и особые предметы.
Обычные предметы | Сундук 1 | Сундук 2 | Сундук 3 | Сундук 4 | Сундук 5 | Сундук 6 | Сундук 7 | Сундук 8 |
VIP2 | 85,00% | 8,00% | 5,00% | 2,00% | ||||
VIP4 | 85,00% | 8,00% | 5,00% | 2,00% | ||||
VIP6 | 85,00% | 8,00% | 5,00% | 2,00% | ||||
VIP9 | 85,00% | 8,00% | 5,00% | 2,00% | ||||
VIP12 | 85,00% | 8,00% | 5,00% | 2,00% | ||||
VIP15 | 89,00% | 8,00% | 3,00% |
Особые предметы | Сундук 1 | Сундук 2 | Сундук 3 | Сундук 4 | Сундук 5 | Сундук 6 | Сундук 7 | Сундук 8 |
VIP2 | 20,00% | |||||||
VIP4 | 8,57% | 11,43% | ||||||
VIP6 | 11,43% | 8,57% | ||||||
VIP9 | 2,86% | 11,43% | 3,43% | 1,71% | 0,57% | |||
VIP12 | 11,43% | 5,70% | 2,29% | 0,29% | 0,29% | |||
VIP15 | 8,57% | 5,15% | 4,00% | 1,71% | 0,57% |
Сундуки с обычными предметами:
Сундук 1 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
4000 еды | 1 | 25,00% | |
2000 камня | 1 | 25,00% | |
2000 дерева | 1 | 25,00% | |
2000 руды | 1 | 25,00% | |
100,00% | |||
Сундук 2 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
5000 еды | 1 | 21,00% | |
2500 камня | 1 | 21,00% | |
2500 дерева | 1 | 21,00% | |
2500 руды | 1 | 21,00% | |
Ускорение (1 м) | 1 | 10,00% | |
1 000 монет Гильдии | 1 | 6,00% | |
100,00% | |||
Сундук 3 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 000 еды | 1 | 21,80% | |
5000 камня | 1 | 21,80% | |
5000 дерева | 1 | 21,80% | |
5000 руды | 1 | 21,80% | |
Ускорение (3 м) | 1 | 8,80% | |
3 000 монет Гильдии | 1 | 4,00% | |
100,00% | |||
Сундук 4 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
12 000 еды | 1 | 22,40% | |
6000 камня | 1 | 22,40% | |
6000 дерева | 1 | 22,40% | |
6000 руды | 1 | 22,40% | |
Ускорение (5 м) | 1 | 7,40% | |
5 000 монет Гильдии | 1 | 3,00% | |
100,00% | |||
Сундук 5 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
15 000 еды | 1 | 23,05% | |
7500 камня | 1 | 23,05% | |
7500 дерева | 1 | 23,05% | |
7500 руды | 1 | 23,05% | |
Ускорение (10 м) | 1 | 5,80% | |
10 000 монет Гильдии | 1 | 2,00% | |
100,00% | |||
Сундук 6 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
30 000 еды | 1 | 22,65% | |
15 000 камня | 1 | 22,65% | |
15 000 дерева | 1 | 22,65% | |
15 000 руды | 1 | 22,65% | |
Ускорение (15 м) | 1 | 8,15% | |
30 000 монет Гильдии | 1 | 1,25% | |
100,00% | |||
Сундук 7 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
50 000 еды | 1 | 22,65% | |
25 000 камня | 1 | 22,65% | |
25 000 дерева | 1 | 22,65% | |
25 000 руды | 1 | 22,65% | |
Ускорение (30 м) | 1 | 8,15% | |
50 000 монет Гильдии | 1 | 1,25% | |
100,00% | |||
Сундук 8 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
100 000 еды | 1 | 22,20% | |
50 000 камня | 1 | 22,20% | |
50 000 дерева | 1 | 22,20% | |
50 000 руды | 1 | 22,20% | |
Ускорение (60 м) | 1 | 9,60% | |
80 000 монет Гильдии | 1 | 1,60% | |
100,00% |
Сундуки с особыми предметами:
Сундук 1 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 Самоцветов | 1 | 30,00% | |
3,000 Gold | 1 | 20,00% | |
6,000 Gold | 1 | 11,50% | |
Щит (4 ч) | 1 | 1,50% | |
Ускорение исследования (30 м) | 1 | 15,00% | |
Ускорение исследования (60 м) | 1 | 10,00% | |
Ускорение (3 ч) | 1 | 4,00% | |
Крылатые ботинки II | 1 | 8,00% | |
100,00% | |||
Сундук 2 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 Самоцветов | 1 | 25,00% | |
50 Самоцветов | 1 | 5,00% | |
100 Самоцветов | 1 | 1,00% | |
3000 золота | 1 | 20,00% | |
6000 золота | 1 | 15,00% | |
Щит (4 ч) | 1 | 1,50% | |
Ускорение исследования (30 м) | 1 | 13,00% | |
Ускорение исследования (60 м) | 1 | 5,00% | |
Ускорение исследования (3 ч) | 1 | 2,00% | |
Ускорение (3 ч) | 1 | 4,50% | |
Крылатые ботинки II | 1 | 8,00% | |
100,00% | |||
Сундук 3 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 Самоцветов | 1 | 23,00% | |
50 Самоцветов | 1 | 5,00% | |
100 Самоцветов | 1 | 1,50% | |
6000 золота | 1 | 22,00% | |
9000 золота | 1 | 11,00% | |
Бонус еды (25%) | 1 | 3,00% | |
Бонус камня (25%) | 1 | 3,00% | |
Бонус дерева (25%) | 1 | 3,00% | |
Бонус руды (25%) | 1 | 3,00% | |
Щит (4 ч) | 1 | 1,00% | |
Ускорение исследования (60 м) | 1 | 10,00% | |
Ускорение исследования (3 ч) | 1 | 4,00% | |
Ускорение исследования (8 ч) | 1 | 1,00% | |
Ускорение (3 ч) | 1 | 4,50% | |
Крылатые ботинки II | 1 | 5,00% | |
100,00% | |||
Сундук 4 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
10 Самоцветов | 1 | 15,00% | |
50 Самоцветов | 1 | 9,00% | |
100 Самоцветов | 1 | 2,00% | |
200 Самоцветов | 1 | 1,00% | |
9000 золота | 1 | 20,00% | |
15 000 золота | 1 | 10,00% | |
Бонус золота (25%) | 1 | 8,00% | |
Щит (4 ч) | 1 | 1,00% | |
Ускорение исследования (3 ч) | 1 | 10,00% | |
Ускорение исследования (8 ч) | 1 | 5,00% | |
Ускорение (3 ч) | 1 | 4,50% | |
1000 энергии | 1 | 9,50% | |
Крылатые ботинки II | 1 | 5,00% | |
100,00% | |||
Сундук 5 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
50 Самоцветов | 1 | 8,00% | |
100 Самоцветов | 1 | 4,00% | |
200 Самоцветов | 1 | 2,00% | |
300 Самоцветов | 1 | 1,00% | |
15 000 золота | 1 | 18,00% | |
30 000 золота | 1 | 12,00% | |
Армия: бонус АТК (20%) | 1 | 8,00% | |
Армия: бонус ЗАЩ (20%) | 1 | 9,00% | |
Щит (4 ч) | 1 | 2,00% | |
Ускорение исследования (3 ч) | 1 | 3,00% | |
Ускорение исследования (8 ч) | 1 | 2,00% | |
Ускорение исследования (15 ч) | 1 | 1,00% | |
Ускорение (3 ч) | 1 | 4,00% | |
Ускорение (8 ч) | 1 | 1,00% | |
1000 энергии | 1 | 8,00% | |
2000 энергии | 1 | 8,00% | |
Крылатые ботинки II | 1 | 5,00% | |
Крылатые ботинки III | 1 | 1,00% | |
Сброс таланта | 1 | 1,00% | |
Живительный плод | 1 | 1,00% | |
Храбрость | 1 | 1,00% | |
100,00% | |||
Сундук 6 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
100 Самоцветов | 1 | 4,00% | |
200 Самоцветов | 1 | 2,00% | |
300 Самоцветов | 1 | 1,00% | |
400 Самоцветов | 1 | 1,00% | |
500 Самоцветов | 1 | 0,50% | |
30 000 золота | 1 | 12,00% | |
50 000 золота | 1 | 8,00% | |
Армия: бонус АТК (20%) | 1 | 8,00% | |
Армия: бонус ЗАЩ (20%) | 1 | 11,50% | |
Контрразведка (8 ч) | 1 | 6,00% | |
Контрразведка (24 ч) | 1 | 3,00% | |
Щит (4 ч) | 1 | 1,00% | |
Щит (8 ч) | 1 | 1,00% | |
Ускорение исследования (8 ч) | 1 | 3,00% | |
Ускорение исследования (15 ч) | 1 | 2,00% | |
Ускорение (3 ч) | 1 | 3,00% | |
Ускорение (8 ч) | 1 | 1,00% | |
Ускорение (15 ч) | 1 | 1,00% | |
Крылатые ботинки II | 1 | 5,00% | |
Крылатые ботинки III | 1 | 2,00% | |
Сброс таланта | 1 | 1,00% | |
Живительный плод | 1 | 1,00% | |
Храбрость | 1 | 1,00% | |
Отвести отряд | 1 | 9,00% | |
2000 энергии | 1 | 7,00% | |
5000 энергии | 1 | 5,00% | |
100,00% | |||
Сундук 7 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
200 Самоцветов | 1 | 3,00% | |
300 Самоцветов | 1 | 3,00% | |
400 Самоцветов | 1 | 1,00% | |
500 Самоцветов | 1 | 0,80% | |
600 Самоцветов | 1 | 0,70% | |
50 000 золота | 1 | 12,00% | |
100 000 золота | 1 | 8,00% | |
Армия: бонус АТК (20%) | 1 | 8,00% | |
Контрразведка (3 дня) | 1 | 2,00% | |
Щит (4 ч) | 1 | 2,00% | |
Щит (8 ч) | 1 | 2,00% | |
Ускорение исследования (8 ч) | 1 | 3,00% | |
Ускорение исследования (15 ч) | 1 | 2,00% | |
Ускорение исследования 24 ч) | 1 | 1,00% | |
Ускорение (3 ч) | 1 | 3,50% | |
Ускорение (8 ч) | 1 | 3,00% | |
Ускорение (15 ч) | 1 | 3,00% | |
Ускорение (24 ч) | 1 | 3,00% | |
Крылатые ботинки II | 1 | 6,00% | |
Крылатые ботинки III | 1 | 3,00% | |
Сброс таланта | 1 | 1,50% | |
Живительный плод | 1 | 1,50% | |
Сундук драгоценностей | 1 | 1,50% | |
Долото II | 1 | 5,00% | |
Долото III | 1 | 5,00% | |
2000 энергии | 1 | 7,00% | |
5000 энергии | 1 | 5,00% | |
10 000 энергии | 1 | 2,00% | |
Храбрость | 1 | 1,50% | |
100,00% | |||
Сундук 8 | Предмет | Кол-во | Шанс выпадения |
300 Самоцветов | 1 | 4,00% | |
400 Самоцветов | 1 | 3,00% | |
500 Самоцветов | 1 | 2,00% | |
600 Самоцветов | 1 | 1,50% | |
800 Самоцветов | 1 | 1,50% | |
1000 Самоцветов | 1 | 1,50% | |
100 000 золота | 1 | 15,00% | |
Щит (8 ч) | 1 | 4,50% | |
Ускорение исследования (8 ч) | 1 | 4,00% | |
Ускорение исследования (15 ч) | 1 | 3,00% | |
Ускорение исследования 24 ч) | 1 | 2,00% | |
Ускорение (15 ч) | 1 | 8,50% | |
Ускорение (24 ч) | 1 | 7,50% | |
Крылатые ботинки III | 1 | 8,00% | |
Сброс таланта | 1 | 5,00% | |
Живительный плод | 1 | 2,00% | |
Сундук драгоценностей | 1 | 2,00% | |
Долото II | 1 | 6,50% | |
Долото III | 1 | 6,50% | |
5000 энергии | 1 | 5,00% | |
10 000 энергии | 1 | 3,00% | |
20 000 энергии | 1 | 2,00% | |
Храбрость | 1 | 2,00% | |
100,00% |
Подпись