#1
Опубликовано 2018-02-02 12:38:18 Показать только сообщения автора
|
Лабиринт
Шанс появления стража | 17,00% |
Предметы (Обычный: Ледокрыл) | Шанс выпадения |
Золото | 31,00% |
Ресурсы | 20,08% |
Боевые предметы | 7,14% |
VIP-очки | 1,30% |
Ускорение | 4,60% |
Ускорение исследования | 7,17% |
Ускорение восстановления стен | 5,90% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 7,91% |
Бонус лечения | 7,90% |
Предметы (Элитный: Ледокрыл) | Шанс выпадения |
Золото | 31,00% |
Ресурсы | 20,08% |
Боевые предметы | 7,14% |
VIP-очки | 1,30% |
Ускорение | 4,60% |
Ускорение исследования | 8,67% |
Ускорение восстановления стен | 5,90% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,41% |
Бонус лечения | 7,90% |
Предметы (Обычный: Нефритовый змей) | Шанс выпадения |
Золото | 17,00% |
Ресурсы | 20,60% |
Боевые предметы | 6,00% |
VIP-очки | 1,00% |
Ускорение | 3,00% |
Ускорение исследования | 6,00% |
Ускорение восстановления стен | 6,00% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,10% |
Нефритовая сфера | 3,87% |
Древний Чертеж | 4,00% |
Сияющий Глаз | 4,77% |
Сердце Грифона | 5,36% |
Бонус лечения | 9,30% |
Предметы (Элитный: Нефритовый змей) | Шанс выпадения |
Золото | 17,00% |
Ресурсы | 20,60% |
Боевые предметы | 6,00% |
VIP-очки | 1,00% |
Ускорение | 3,00% |
Ускорение исследования | 6,00% |
Ускорение восстановления стен | 6,00% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,10% |
Нефритовая сфера | 3,87% |
Древний Чертеж | 4,00% |
Сияющий Глаз | 4,77% |
Сердце Грифона | 5,36% |
Бонус лечения | 9,30% |
Предметы (Обычный: Гаргантюа) | Шанс выпадения |
Золото | 15,00% |
Ресурсы | 20,60% |
Боевые предметы | 6,00% |
VIP-очки | 1,00% |
Ускорение | 3,00% |
Ускорение исследования | 6,00% |
Ускорение восстановления стен | 6,00% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,10% |
Глаз Гаргантюа | 6,50% |
Проклятый Череп | 4,50% |
Кровопийца | 4,50% |
Флакон Грома | 4,50% |
Бонус лечения | 9,30% |
Предметы (Элитный: Гаргантюа) | Шанс выпадения |
Золото | 15,00% |
Ресурсы | 20,60% |
Боевые предметы | 6,00% |
VIP-очки | 1,00% |
Ускорение | 3,00% |
Ускорение исследования | 6,00% |
Ускорение восстановления стен | 6,00% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,10% |
Глаз Гаргантюа | 6,50% |
Проклятый Череп | 4,50% |
Кровопийца | 4,50% |
Флакон Грома | 4,50% |
Бонус лечения | 9,30% |
Предметы (Обычный: Шип ужаса) | Шанс выпадения |
Золото | 17,00% |
Ресурсы | 20,60% |
Боевые предметы | 6,00% |
VIP-очки | 1,00% |
Ускорение | 3,00% |
Ускорение исследования | 6,00% |
Ускорение восстановления стен | 6,00% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,10% |
Семя Шипа ужаса | 3,90% |
Яд Королевы Пчел | 3,00% |
Праздничный пояс | 5,10% |
Флакон Грома | 4,00% |
Бонус лечения | 11,30% |
Предметы (Элитный: Шип ужаса) | Шанс выпадения |
Золото | 17,00% |
Ресурсы | 20,60% |
Боевые предметы | 6,00% |
VIP-очки | 1,00% |
Ускорение | 3,00% |
Ускорение исследования | 6,00% |
Ускорение восстановления стен | 6,00% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,10% |
Семя Шипа ужаса | 3,90% |
Яд Королевы Пчел | 3,00% |
Праздничный пояс | 5,10% |
Флакон Грома | 4,00% |
Бонус лечения | 11,30% |
Предметы (Обычный: Адский Драйдер) | Шанс выпадения |
Золото | 16,00% |
Ресурсы | 20,60% |
Боевые предметы | 6,00% |
VIP-очки | 1,00% |
Ускорение | 3,00% |
Ускорение исследования | 6,00% |
Ускорение восстановления стен | 6,00% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,10% |
Мутировавший Мозг | 4,20% |
Сердце Ледокрыла | 5,80% |
Ржавый токсин | 5,20% |
Сердце Грифона | 4,80% |
Бонус лечения | 8,30% |
Предметы (Элитный: Адский Драйдер) | Шанс выпадения |
Золото | 16,00% |
Ресурсы | 20,60% |
Боевые предметы | 6,00% |
VIP-очки | 1,00% |
Ускорение | 3,00% |
Ускорение исследования | 6,00% |
Ускорение восстановления стен | 6,00% |
Энергия | 7,00% |
Другие предметы | 6,10% |
Мутировавший Мозг | 4,20% |
Сердце Ледокрыла | 5,80% |
Ржавый токсин | 5,20% |
Сердце Грифона | 4,80% |
Бонус лечения | 8,30% |
Подпись